




                




| Brand | SimplePure | 
|---|---|
| OEM Brand | |
| Filter Medium | MCE | 
| Diameter(mm) | 25 | 
| Pore Size(μm) | 0.22 | 
| Wettability | Hydrophilic | 
| Sterile | No | 
| Prefilter | PP | 
| Filtration Area(cm²) | 4.08 | 
| Housing Material | PP | 
| Holdup-Volume(μl) | <100 | 
| Volume Throughput(ml) | <100 | 
| Connections(Inlet/Outlet) | Female Luer Lock inlet and Male Luer slip outlet | 
| Max Operating Pressure(psi) | 87 | 
| Max Operating Temperature(℃) | 60 | 

